R.b. | NAZIV USLUGE | Iznos | Iznos sa PDV-om | ||
1. | KORIŠTENJE MRTVAČNICE | ||||
1.1. | Izdavanje mrtvačnice s prihvatom pokojnika | 20,00 € | 25,00 € | ||
1.2. | Izdavanje pokojnika bez ispračaja | 15,00 € | 18,75 € | ||
1.3. | Korištenje mrtvačnice do 24 sata - po smrtnom slučaju | 50,00 € | 62,50 € | ||
1.4. | Korištenje mrtvačnice preko 24 h - dodatno za svaki sat | 1,50 € | 1,88 € | ||
1.5. | Čišćenje mrtvačnice nakon ukopa | 15,00 € | 18,75 € | ||
2. | ISKOP I ZATRPAVANJE RAKE SA ISPRAČAJEM POKOJNIKA | ||||
2.1. | Iskop rake po smrtnom slučaju | 65,00 € | 81,25 € | ||
2.2. | Zatrpavanje rake po smrtnom slučaju | 40,00 € | 50,00 € | ||
2.3. | Skidanje pokrovne ploče na grobnom okviru | 25,00 € | 31,25 € | ||
2.4. | Postavljanje pokrovne ploče na grobnom okviru | 20,00 € | 25,00 € | ||
2.5. | Razbijanje betonske pokrovne ploče sa odvozom materijala | 45,00 € | 56,25 € | ||
2.6. | Ispumpavanje vode iz groba ili grobnice | 20,00 € | 25,00 € | ||
2.7. | Ispračaj i spuštanje pokojnika | 70,00 € | 87,50 € | ||
2.8. | Prijevoz vijenaca kolicima | 20,00 € | 25,00 € | ||
2.9. | Prijevoz vijenaca vozilom | 15,00 € | 18,75 € | ||
2.10. | Iskop i zatrpavanje - urna | 40,00 € | 50,00 € | ||
2.11. | Ispraćaj-nošenje urne i polaganje | 50,00 € | 62,50 € | ||
2.12. | Prijevoz djelatnika u oba smjera po prijeđenom km | 0,40 € | 0,50 € | ||
3. | OSTALE POGREBNE USLUGE | ||||
3.1. | Spremanje i oblačenje pokojnika | 35,00 € | 43,75 € | ||
3.2. | Iznošenje pokojnika iz kuće i unošenje u vozilo | 15,00 € | 18,75 € | ||
3.3. | Skupljanje trupla prilikom nesretnog slučaja (+ cijena vreće) | 150,00 € | 187,50 € | ||
3.4. | Prijevoz pokojnika na području Grada Grubišno Polje | 17,00 € | 21,25 € | ||
3.5. | Prijevoz pokojnika izvan područja Grada Grubišno Polje po km | 0,60 € | 0,75 € | ||
3.6. | Ekshumacija iz grobnice | 230,00 € | 287,50 € | ||
3.7. | Ekshumacija iz zemlje | 350,00 € | 437,50 € | ||
4. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | ||||
4.1. | Određivanje grobnog mjesta zbog dodjele, sahrane, izgradnje ili izdavanja suglasnosti | 13,60 € | 17,00 € | ||
4.2. | Unošenje podataka u grobni očevidnik i ažuriranje podataka, prijenos prava korištenja | 6,65 € | 8,31 € | ||
4.3. | Izdavanje potvrde o korisniku grobnog mjesta | 5,00 € | 6,25 € | ||
4.4. | Suglasnost za izvođenje radova na groblju | 30,00 € | 37,50 € | ||
5. | USLUGE ODRŽAVANJA | ||||
5.1. | Uređenje-pranje groba sa pokrovnim pločama | 20,00 € | 25,00 € | ||
5.2. | Uređenje-okopavanje grobne humke na grobu | 20,00 € | 25,00 € |
Ovaj Cjenik se primjenjuje od 15. ožujka 2024.
NAPOMENA:
Cijene za usluge koje se vrše u radne dane nakon radnog vremena, izuzev usluge korištenja mrtvačnice, uvečavaju se za 20%.
Cijene za usluge koje se vrše u neradne dane i državne praznike, izuzev usluge korištenja mrtvačnice, uvečavaju se za 35%.
Cijena za uslugu prijevoza radnika uvečava se za 20% samo za obavljeni prijevoz djelatnika u radne dane izvan radnog vremena i to po prijeđenom kilometru.